Lors du choix d’un moteur électrique, plusieurs éléments doivent être pris en compte pour s’assurer que vous obtenez la solution d’entraînement parfaite pour votre produit.
Le guide ci-dessous couvre les aspects de la conception des moteurs tels que le couple, le cycle de fonctionnement, les limites thermiques et le rendement. Nous espérons vous fournir un point de référence pour le choix de votre moteur.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n’hésitez pas à contacter notre équipe de vente, ci-dessous, qui se fera un plaisir de vous aider.
| Puissance (Watts) = Couple x Tr/min x 0.10472 | 1 Cheval-vapeur électrique (HpE) = 746,000 W |
| Couple = Puissance (Watts) / (Tr/min x 0.10472) | 1 Cheval-vapeur métrique (HpM) = 735,499 W |
| Tr/min = Puissance (Watts) / (Couple x 0,10472) | 1 Cheval-vapeur mécanique (Hpl) = 745,670 W |
| Celsius en Fahrenheit : °F = (9/5) × °C + 32 | Fahrenheit en Celsius C = 5/9(F – 32) |
| Unité donnée | ncm | gcm | lb-in | lb-ft | oz-in |
|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1 | 10.973 | 8.85 | 0.738 | 141.6 |
| gcm | 981×10-6 | 1 | 8.68×10-3 | 72×10-6 | 13.89×10-3 |
| lb-in | 0.113 | 1152.13 | 1 | 0.0833 | 16 |
| lb-ft | 1.356 | 13.825×103 | 12 | 1 | 192 |
| oz-in | 7.062×10-3 | 72.007 | 0.0625 | 5.21×10-3 | 1 |
| Type de réducteur | Puissance thermique (Watts) | |
|---|---|---|
| Composite | Bronze | |
| S | 20 | 25 |
| M | 38 | 45 |
| MB, MF | 40 | 48 |
| L, LH LB, LF, LHB, LS, LSH | 60 | 72 |
| G, GH | 100 | – |
| SS | 25 | 30 |
| MM | 45 | 47 |
| MBM | 47 | 58 |
| SIW | 28 | 38 |
| MIW | 50 | 65 |
| S1 | Cycle de Fonctionnement Continu | Le moteur fonctionne sous une charge constante pendant une durée suffisamment longue pour atteindre l’équilibre thermique. |
| S2 | Cycle de Fonctionnement à Court Terme | Le moteur fonctionne sous une charge constante mais pas assez longtemps pour atteindre l’équilibre thermique. Les périodes de repos permettent au moteur de revenir à la température ambiante. |
| S3 | Cycle Périodique Intermittent | Cycles de fonctionnement et de repos identiques et séquentiels avec une charge constante. L’équilibre thermique n’est jamais atteint. Le courant de démarrage a peu d’effet sur l’augmentation de la température. |
| S4 | Cycle Périodique Intermittent avec Démarrage | Cycles de démarrage, de fonctionnement et de repos identiques et séquentiels avec une charge constante. L’équilibre thermique n’est pas atteint, mais le courant de démarrage affecte l’augmentation de la température. |
| S5 | Cycle Périodique Intermittent avec Freinage Électrique | Cycles identiques de démarrage et de fonctionnement sous une charge constante et de fonctionnement à vide. Pas de périodes de repos. |
| S6 | Fonctionnement Continu avec Charge Intermittente | Cycles identiques de démarrage et de fonctionnement sous une charge constante et de fonctionnement à vide. Pas de périodes de repos. |
| S7 | Fonctionnement Continu avec Freinage Électrique | Cycles identiques de démarrage et de fonctionnement sous une charge constante avec freinage électrique. Pas de périodes de repos. |
| S8 | Fonctionnement Continu avec Changements Périodiques de Charge et de Vitesse | Cycles identiques fonctionnant sous une charge constante et à une vitesse donnée, puis sous d’autres charges et vitesses constantes. Pas de périodes de repos. |
| Type de technologie | Moteur PMDC et réducteur à vis sans fin | |
|---|---|---|
| Avantages | Inconvénients | |
| Composants simples | Efficacité moindre | |
| De nombreux ratios ne permettent pas de faire marche arrière | ||
| Contrôleur simple | ||
| Entretien simple | ||
| Faible coût |
| Type de technologie | Moteur sans balais et réducteur épicycloïdal | |
|---|---|---|
| Avantages | Inconvénients | |
| Rendement plus élevé | Composants complexes | |
| Durée de vie prolongée de la batterie | Contrôleur électronique | |
| Silencieux | Peut fonctionner en marche arrière | |
| Peut avoir besoin d’un frein | ||
| Coût plus élevé |