| Part number | PBL60 |
|---|---|
| Motor type | BLDC |
| Nominal voltage | 24 - 48 V |
| Puissance nominale | 104 - 157 W |
| Vitesse à vide | 3798 - 3983 rpm |
| Courant à vide | 0.50 - 1.70 A |
| Vitesse nominale | 3000 rpm |
| Courant continu nominal | 3.0 - 9.9 A |
| Couple nominal continu | 0.33 - 0.50 Nm |
| Couple intermittent maximum | 0.58 - 0.88 Nm |
| Courant de décrochage | 26.40 - 63.40 A |
| Couple de décrochage | 2.60 - 4.50 Nm |
| Efficacité maximale | 77 - 83% |
| Thermal resistance (Ra) | 0.12 - 0.76 Ohms |
| Speed constant | 80.3 - 167.3 rpm/V |
| Torque constant | 0.06 - 0.13 Nm/A |
| Gradient de couple de vitesse | 870.3 - 1502.6 rpm/Nm |
| Rotor inertia | 4.97 x 10¯⁵ - 7.28 x 10¯⁵ Kgcm² |
| Charge radiale | 350 N |
| Température ambiante maximale | 40°C |
| Indice IP du moteur | IP54 |
| Boîtier | Enclosed |
| Classe d'isolation | B |
| Winding type | Delta |
| Motor poles | 8 |
| Longueur de la pile | 50 - 70 mm |
| Motor length | 90 - 110 mm |
| Poids | 1.20 - 1.60 Kg |
| Poids (kg) | 120-1.60 |
