| Part number | BRx90 |
|---|---|
| Motor type | PMDC |
| Nominal voltage | 12 - 48 V |
| Puissance nominale | 157 - 283 W |
| Vitesse à vide | 3376 - 3870 rpm |
| Courant à vide | 0.6 - 3.4 A |
| Vitesse nominale | 2500 - 3000 rpm |
| Courant continu nominal | 5.7 - 25.5 A |
| Couple nominal continu | 0.50 - 0.90 Nm |
| Couple intermittent maximum | 1.17 - 1.50 Nm |
| Courant de décrochage | 51.8 - 83.7 A |
| Couple de décrochage | 2.40 - 7.71 Nm |
| Efficacité maximale | 67 - 81% |
| Thermal resistance Ra | 0.112 - 0.580 Ohms |
| Speed constant | 68.0 - 314.9 rpm/V |
| Torque constant | 0.030 - 0.130 Nm/A |
| Gradient de couple de vitesse | 433 - 1510 rpm/Nm |
| Rotor inertia | 6.57 x 10¯⁴ - 8.65 x 10¯⁴ Kgm² |
| Charge radiale | 200 N |
| Température ambiante maximale | 40°C |
| Indice IP du moteur | IP54 |
| Boîtier | Enclosed |
| Classe d'isolation | F |
| Réversible | Yes |
| Motor poles | 2 |
| Longueur de la pile | 50 - 75 mm |
| Motor length | 153 - 183 mm |
| Poids | 3.60 - 4.00 Kg |
| Poids (kg) | 360-4.00 |
