| Tipo de motor | PMDC |
|---|---|
| Polos del motor | 2 |
| Potencia nominal | 18 W |
| Longitud del núcleo | 40 mm |
| Grado de protección IP del motor | IP54 |
| Orientación del reductor | Inline |
| Tipo de reductor | Planetario |
| Relación de la caja de cambios | 19:1 ratio |
| Material de los engranajes | Acero |
| Etapas del reductor | 2 |
| Eficiencia del reductor | 81% |
| Carga axial del reductor | 150 N |
| Carga radial del reductor | 240 N |
| Par continuo del reductor | 0.9 Nm |
| Par intermitente del reductor | 1.4 Nm |
| Holgura | 48 arc.min |
| Peso (kg) | 0.88 |


